参 数 | 说 明 | 参 数 | 说 明 |
---|---|---|---|
最大风量 | 12000m³/h(静压<200Pa) | 额定风量 | 10000m³/h(静压>400Pa) |
显冷量 | 44.25kW(测试条件: 进风 T18℃、 RH50% 出风 T28.5℃、 RH30.5%) | 能效比 | 14.75(测试条件: 进风 T18℃、 RH50% 出风 T28.5℃、 RH30.5%) |
额定静压 | 210Pa | 加湿量 | 25kg/h |
室内侧噪音 | <=65db | 室外侧噪音 | <=54db |
运行环境温度 | -20℃~55℃ | 环境湿度 | ≤95%; |
尺寸 | 1706*945*2126mm | 工作电源 | AC380V/50HZ (三相五线) |
智能新风设备的通信协议采用Modbus通信协议,详细资料 请参看新风系统通信协议。
|
||||
尚灵信息客户服务热线:13957178700 邮箱:mail@sunlines.cn | ||||
浙ICP备2021003403号-1       浙公网安备 33010502006484号       CopyRight © 2025 www.sunlines.cn 杭州尚灵信息科技有限公司 |