参 数 | 说 明 | 参 数 | 说 明 |
---|---|---|---|
输入规格 | 2*DC电压,-48V/240/336V选用; | 电流精度 | 0.5级(不含前级霍尔传感器精度) |
干接点输入:3个 | 电压精度 | 0.5级 | |
DC电压湿接点输入:1个 | 电能精度 | 1级 | |
32*DC电流,0~4V霍尔传感器信号 | 线性测量范围 | 0~120%标称值 | |
工作电源 | DC12~24V | 响应时间 | 10ms |
过载能力 | 2倍标称输入电压,持续1S,间隔10S,重复10次不击穿。 | 总线保护功能 | 可承受400W的瞬时脉冲电压自动热关断和ESD保护等功能 |
静态电流 | 54mA(电源DC12V) | 隔离耐压 | 输入与输出之间2500VDC,1min; |
通讯方式 | 半双工,RS485; 波特率:≤38.4KBPS; 通讯距离:1200m; | 温度漂移 | ≤2.0×10-4/℃(0℃~+50℃范围内) |
环境温度 | 0℃~50℃ | 外形尺寸 | 179×100×48 mm |
D32模块可同时监测2路DC电压和32路DC电流。可同时接入3路干接点告警,1路电压湿接点告警,1路告警输出。支持485通讯模式。
电量监测模块可采用导轨式或面板式两种安装方式。
D32电量监测模块的通信协议采用Modbus通信协议,详细资料 请参看模块说明书。
|
||||
尚灵信息客户服务热线:13957178700 邮箱:mail@sunlines.cn | ||||
浙ICP备2021003403号-1       浙公网安备 33010502006484号       CopyRight © 2025 www.sunlines.cn 杭州尚灵信息科技有限公司 |