参 数 | 说 明 | 参 数 | 说 明 |
---|---|---|---|
输入规格 | 3*三相电流通道互感器输入电流:0~20mA; | 电流精度 | 0.5级(不含前级电流互感器精度) |
3*三相电压通道:0~380VAC; | 电压精度 | 0.5级 | |
干接点输入:6个; AC220电压湿接点输入:3个 | 电能精度 | 1级 | |
数字信号输入:2个(可连接I2C温湿度信号或者2路DS18B20温度传感器信号); | 线性测量范围 | 0~120%标称值 | |
工作电源 | DC12V~24V | 响应时间 | 10ms |
过载能力 | 2倍标称输入电压,持续1S,间隔10S,重复10次不击穿。 | 总线保护功能 | 可承受400W的瞬时脉冲电压自动热关断和ESD保护等功能 |
静态电流 | 54mA(电源DC12V) | 隔离耐压 | 输入与输出之间2500VDC,1min; |
通讯方式 | 半双工,RS485; 波特率:≤38.4KBPS; 通讯距离:1200m; TCP/IP(选配); | 输入阻抗 | Ri≈ 0Ω;Rv≈220KΩ |
环境温度 | 0℃~50℃ | 温度漂移 | ≤2.0×10-4/℃(0℃~+50℃范围内) |
A3模块可同时监测3路三相电压和3路三相电流。可同时接入6路干接点告警,3路电压湿接点告警,1路告警输出。支持485通讯模式和选配TCP/IP通信。
电量监测模块可采用导轨式或面板式两种安装方式。
A1电量监测模块的通信协议采用Modbus通信协议,详细资料 请参看模块说明书。
|
||||
尚灵信息客户服务热线:13957178700 邮箱:mail@sunlines.cn | ||||
浙ICP备2021003403号-1       浙公网安备 33010502006484号       CopyRight © 2025 www.sunlines.cn 杭州尚灵信息科技有限公司 |